34. Neureuter Volkslauf 2023
Karlsruhe, am 02.04.2023
ERGEBNISLISTE

800m (800m)
Datum: 10.04.2022  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 803 El Alot, Elias 2011 TuS Neureut 2:21    1. M12
2. 820 Wendt, Liliah 2012 * Team Zephyr & Otchum * 2:26  + 5  1. W11
3. 804 Spingat, Lena 2010 TuS Neureut 2:29  + 8  1. W13
4. 811 Zimmermann, Carina 2010 TuS Neureut 2:41  + 20  2. W13
5. 801 Von Dosky, Charlotte 2011 TuS Neureut 2:47  + 26  2. M12
6. 805 Barth, Henriette 2011 TuS Neureut 2:49  + 28  1. W12
6. 816 Durand, Hannah 2014 TuS Neureut 2:49  + 28  1. W9
8. 821 Wendt, Alvalie 2014 * Team Zephyr & Otchum * 2:50  + 29  2. W9
9. 812 Maier, Lennya 2011 TuS Neureut 2:51  + 30  2. W12
10. 814 Lehr, Philippa 2012 TuS Neureut 2:52  + 31  2. W11
10. 825 Pontes, Luis 2011 TV Wössingen 2:52  + 31  3. M12
12. 815 Ebi, Ida 2013 TuS Neureut 2:56  + 35  1. W10
13. 802 Barth, Maximilian 2010 TuS Neureut 2:58  + 37  1. M13
14. 833 Wagner, Linus 2014 TSG Blankenloch 3:01  + 40  1. M9
15. 806 Kärcher, Aaron 2011 Leopoldshafen 3:02  + 41  4. M12
16. 810 Winkelmann, Lars 2013 - 3:05  + 44  1. M10
17. 823 Golderer, Lorenz 2015 TV Nöttingen 3:06  + 45  1. M8
18. 808 Stammer, Lias 2011 - 3:11  + 50  5. M12
19. 822 Kazankov, Andrian 2012 Rastatt 3:14  + 53  1. M11
20. 800 Schwab, Annika 2013 TuS Neureut 3:15  + 54  2. W10
21. 829 Schneider, Hannah 2012 - 3:16  + 55  3. W11
21. 809 Stammer, Lukas 2014 - 3:16  + 55  2. M9
23. 832 Oehmig, Johann 2015 TuS Neureut 3:17  + 56  2. M8
24. 826 Bender, Tim 2014 TV Wössingen 3:18  + 57  3. M9
25. 831 Oehmig, Jakob 2013 TuS Neureut 3:21  + 1:00  2. M10
26. 818 Gil Kratzer, Lucia 2013 TuS Neureut 3:24  + 1:03  3. W10
27. 827 Kubin, Lotte 2013 TV Wössingen 3:32  + 1:11  4. W10
28. 819 Pupillo, Leo 2015 TuS Neureut 3:36  + 1:15  3. M8
29. 830 Schneider, Max 2014 - 3:44  + 1:23  4. M9
30. 807 Kärcher, Emma 2013 Leopoldshafen 4:02  + 1:41  5. W10
31. 824 Sy, Samu 2015 Freiburg 4:06  + 1:45  4. M8

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Karlsruhe
www.seltec.at