34. Neureuter Volkslauf 2023
Karlsruhe, am 02.04.2023
ERGEBNISLISTE

5km (5km)
Datum: 10.04.2022  Beginn: 09:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 626 Bräutigam, Marco 1984 Saucony Runner 19:09    1. MHK
2. 647 Bleibinger, Artur 1964 Black Forest Runners 19:38  + 29  2. MHK
3. 673 Berg, Lennart 2000 AStA HKA 20:39  + 1:30  3. MHK
4. 649 Gärtner, Daniel 1973 - 20:44  + 1:35  4. MHK
5. 668 Papanikolaou, Michalis 1976 Karlsruhe 20:51  + 1:42  5. MHK
5. 653 Papanikolaou, Kimon 2011 TuS Neureut 20:51  + 1:42  5. MHK
7. 625 Adams, Joachim 1966 Saucony Runner 22:07  + 2:58  7. MHK
8. 645 Wendt, Linnea 2009 * Team Zephyr & Otchum * 22:20  + 3:11  1. WHK
9. 661 Krämer, Marco 1993 Laufteam Rennwerk 22:56  + 3:47  8. MHK
10. 616 Chen, Lezhou Hartmut 2009 Karlsruhe 23:03  + 3:54  9. MHK
11. 646 Fleischer, Dietmar 1964 SG Nußloch 23:06  + 3:57  10. MHK
12. 641 Ries, Christian 1985 - 23:13  + 4:04  11. MHK
13. 669 Mann, Gerald 1970 TG 23:38  + 4:29  12. MHK
14. 640 Masser, Michael 1968 LG Rülzheim 24:22  + 5:13  13. MHK
15. 615 Haaks, Anneliese 1991 TV Rheinzabern 25:09  + 6:00  2. WHK
16. 666 Herold, Susanne 1976 Laufteam Rennwerk 25:18  + 6:09  3. WHK
17. 659 Punjek, Petar 1974 Laufteam Rennwerk 25:19  + 6:10  14. MHK
18. 619 Hecklinger, Franziska 1987 Oberwald Parkrun 25:47  + 6:38  4. WHK
19. 629 Lehr, Alex 1975 TuS Neureut 26:11  + 7:02  15. MHK
20. 612 Henninger, Paula 2013 TuS Neureut 26:22  + 7:13  5. WHK
21. 648 Jaekel, Simon 1978 LSG Karlsruhe 26:23  + 7:14  16. MHK
22. 602 Tröger, Sara 1981 Konstanz 26:26  + 7:17  6. WHK
23. 603 Felis, Martin 1983 - 26:27  + 7:18  17. MHK
24. 636 Kazankov, Andrian 2012 Rastatt 26:47  + 7:38  18. MHK
25. 652 Becker, Katharina 1996 - 27:01  + 7:52  7. WHK
26. 644 Artur, Bachner 1981 - 27:13  + 8:04  19. MHK
27. 672 Böttcher, Udo 1962 Neureut 27:18  + 8:09  20. MHK
28. 614 Kärcher, Kerstin 1983 Leopoldshafen 27:26  + 8:17  8. WHK
29. 671 Maier, Alexandra 1999 TuS Neureut 27:44  + 8:35  9. WHK
30. 622 Ayala Vizan, Michael 1986 Oberwald Parkrun 27:49  + 8:40  21. MHK
31. 654 Krauth, Andreas 1983 Karlsruhe 27:55  + 8:46  22. MHK
32. 655 Krauth, Amy 1988 Karlsruhe 27:56  + 8:47  10. WHK
33. 611 Stammer, Manuela 1981 - 28:23  + 9:14  11. WHK
34. 632 Braungart, Andreas 1980 SG Stadtwerke Karlsruhe 28:37  + 9:28  23. MHK
35. 637 Kazankova, Sofia 1989 Rastatt 28:56  + 9:47  12. WHK
36. 667 Hildebrand, Claudia 1972 KIT SC 29:17  + 10:08  13. WHK
37. 631 Schadeck, Theresa 2007 - 29:23  + 10:14  24. MHK
38. 630 Schadeck, Sigi 1978 - 29:24  + 10:15  25. MHK
39. 658 Goller, Andreas 1979 I love Parkrun Oberwald 29:41  + 10:32  26. MHK
40. 634 Heinz, Andreas 1980 TuS Neureut 30:02  + 10:53  27. MHK
41. 606 Bury, Dieter 1940 Post Südstadt Karlsruhe (PSK) 30:11  + 11:02  28. MHK
42. 623 MAY, FREDERIC 1982 EBERBACH-SELTZ (FRANCE) 30:17  + 11:08  29. MHK
43. 670 Redko, Nathalia 1978 HMKA 30:20  + 11:11  14. WHK
44. 665 Lackner, Wolfgang 1966 LT Mannheim 30:47  + 11:38  30. MHK
45. 642 Ries, Kristin 1987 Durmersheim 31:40  + 12:31  31. MHK
46. 618 Winkelmann, Sandra 1979 - 31:46  + 12:37  15. WHK
47. 662 Toppin, Michel 1982 - 31:48  + 12:39  32. MHK
47. 604 Koschuhar, Sonja 1984 Hüfingen 31:48  + 12:39  16. WHK
49. 621 Fröhlich, Ines 1985 Karlsruhe 31:59  + 12:50  17. WHK
50. 633 Wullings, Jan 1947 LSG-Karlsruhe 32:20  + 13:11  33. MHK
51. 674 Zhi, Xinying 1988 AStA HKA 32:29  + 13:20  18. WHK
52. 657 Temiz, Christine 1965 Speedy 33:27  + 14:18  19. WHK
53. 663 Buschka, Christiane 1966 Neureut 34:17  + 15:08  20. WHK
54. 620 Barna, Alexander 2002 Neureut 39:12  + 20:03  34. MHK
55. 643 Arias, Aldwin 1985 - 44:31  + 25:22  35. MHK
56. 651 Villringer, Patrick 1972 - 46:21  + 27:12  36. MHK
57. 650 Paté, Stephane 1961 - 46:26  + 27:17  37. MHK

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Karlsruhe
www.seltec.at