34. Neureuter Volkslauf 2023 Karlsruhe, am 02.04.2023 |
ERGEBNISLISTE |
10km (10km)
Datum: 10.04.2022 Beginn: 09:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | 33:52 | 1. | M | ||
2. | 99 | Hansmann, Simon | 1980 | TuS Rüppurr Lauftreff | 35:44 | + 1:52 | 1. | M40 | |
3. | 156 | Golderer, Roland | 1977 | Gazelle Pforzheim / Königsbach | 36:01 | + 2:09 | 1. | M45 | |
4. | 129 | Wendt, Benjamin | 1983 | * Team Zephyr & Otchum * | 37:19 | + 3:27 | 2. | M40 | |
5. | 86 | Eck, Alexander | 1985 | Karlsruher Lemminge | 37:33 | + 3:41 | 1. | M35 | |
6. | 96 | Haisch, Adeline | 2000 | LG Region Karlsruhe | 37:37 | + 3:45 | 1. | F | |
7. | 154 | Schleser, Sebastian | 1994 | LT Ettlingen | 37:46 | + 3:54 | 2. | M | |
8. | 69 | Svarnas, Nikolaos | 1980 | Seeger Wohnkonzepte | 37:53 | + 4:01 | 3. | M40 | |
9. | 120 | Rieker, Benedikt | 1981 | LSG Weiher | 39:31 | + 5:39 | 4. | M40 | |
10. | 141 | Wendt, Kilian | 2007 | * Team Zephyr & Otchum * | 40:13 | + 6:21 | 1. | MJU18 | |
11. | 145 | Rieple, Heintje | 1971 | TV Knielingen | 40:31 | + 6:39 | 1. | M50 | |
12. | 107 | Seelinger, Jochen | 1980 | - | 40:43 | + 6:51 | 5. | M40 | |
13. | 97 | Barth, Andreas | 1977 | TV Knielingen | 41:52 | + 8:00 | 2. | M45 | |
14. | 118 | Rexrodt, Jochen | 1971 | Muggensturm | 42:34 | + 8:42 | 2. | M50 | |
15. | 46 | Schramm, Gabriel | 1986 | FC Sehmatal | 43:00 | + 9:08 | 2. | M35 | |
16. | 74 | Nuß, Thomas | 1969 | TG Neureut | 43:22 | + 9:30 | 3. | M50 | |
17. | 140 | Kuhn, Marc | 1974 | Karlsruher Lemminge | 43:57 | + 10:05 | 3. | M45 | |
18. | 157 | Siebenbrock, Jan | 1981 | Roggi | 44:24 | + 10:32 | 6. | M40 | |
19. | 106 | Weis, Matthias | 1961 | RC Berliner Bär | 44:25 | + 10:33 | 1. | M60 | |
20. | 67 | Herter, Hans-Uwe | 1961 | Langensteinbach | 44:28 | + 10:36 | 2. | M60 | |
21. | 138 | Schultze, Ralf | 1964 | Rhein Radar Runners | 45:06 | + 11:14 | 1. | M55 | |
22. | 121 | Büttner, Louise-Caroline | 1980 | SSV Ettlingen 1847 e.V. | 45:11 | + 11:19 | 1. | W40 | |
23. | 151 | Buschka, Volker | 1970 | Neureut | 45:15 | + 11:23 | 4. | M50 | |
24. | 144 | Scherbarth, Thomas | 1973 | - | 45:21 | + 11:29 | 5. | M50 | |
25. | 89 | Hohenstein, Christian | 1968 | LT Karlsdorf-Neuthard | 45:31 | + 11:39 | 2. | M55 | |
26. | 31 | Henninger, Valeria | 1974 | LSG Karlsruhe | 45:50 | + 11:58 | 1. | W45 | |
27. | 70 | Vera Gilliard, Daniel | 1999 | AStA HKA | 46:39 | + 12:47 | 3. | M | |
28. | 152 | Fröhlich, Peter | 1967 | Bergwald | 46:43 | + 12:51 | 3. | M55 | |
29. | 64 | Beerlage, Florian | 2000 | AStA HKA | 46:47 | + 12:55 | 4. | M | |
30. | 32 | Braunbeck, Felix | 1995 | - | 46:49 | + 12:57 | 5. | M | |
31. | 59 | Höfele, Uwe | 1971 | TG Neureut | 47:00 | + 13:08 | 6. | M50 | |
32. | 43 | Hofmeister, Rainer | 1956 | LT Rheinhessen-Pfalz | 47:09 | + 13:17 | 1. | M65 | |
33. | 91 | Tripscha, Alexander | 1984 | TuS Neureut | 47:24 | + 13:32 | 3. | M35 | |
34. | 125 | Basch, Raymond | 1954 | ANA Lauterbourg AC | 47:43 | + 13:51 | 2. | M65 | |
35. | 62 | Siebert, Fridtjof | 1971 | LSG Karlsruhe | 47:57 | + 14:05 | 7. | M50 | |
36. | 104 | Bräutigam, Frank | 1975 | Karlsruhe | 48:07 | + 14:15 | 4. | M45 | |
37. | 36 | Yoshinaga, Misaki | 1984 | LT Rheinhessen-Pfalz | 48:28 | + 14:36 | 1. | W35 | |
38. | 3 | Wallhäuser, Wolfgang | 1966 | - | 48:42 | + 14:50 | 4. | M55 | |
39. | 48 | Haroska, Dieter | 1990 | - | 49:03 | + 15:11 | 1. | M30 | |
40. | 47 | Krammer, Günther | 1968 | Für Mich | 49:06 | + 15:14 | 5. | M55 | |
41. | 117 | Reidinger, Daniel | 1983 | SF Neureut | 49:56 | + 16:04 | 7. | M40 | |
42. | 158 | Noll, Steffen | 1979 | Roggi | 50:16 | + 16:24 | 8. | M40 | |
43. | 63 | Torben, Marggrander | 1987 | FC-Neureut 08 AH | 50:18 | + 16:26 | 4. | M35 | |
44. | 153 | Marz, Konjit | 1967 | VLG Maximiliansau | 50:22 | + 16:30 | 1. | W55 | |
45. | 148 | Schlenker, Lars | 1978 | KIT SC | 50:25 | + 16:33 | 5. | M45 | |
46. | 25 | Schwab, Alexander | 1982 | Team Erdinger Active | 50:28 | + 16:36 | 9. | M40 | |
47. | 22 | Paulitsch, Christoph | 1976 | - | 50:31 | + 16:39 | 6. | M45 | |
48. | 21 | von Dosky, Stefan | 1975 | Karlsruhe | 50:35 | + 16:43 | 7. | M45 | |
49. | 131 | Klumpp, Bernd | 1962 | Seeger Wohnkonzepte | 50:54 | + 17:02 | 3. | M60 | |
50. | 85 | Stychlok, Renata | 1976 | FV Leopoldshafen | 51:24 | + 17:32 | 2. | W45 | |
51. | 60 | Schadeck, Franz | 1949 | - | 51:44 | + 17:52 | 1. | M70 | |
52. | 88 | Klauke, Sophia | 1988 | Gekuschelt wird im Ziel | 52:01 | + 18:09 | 2. | W35 | |
53. | 102 | Vetter, Martin | 1971 | Seeger Wohnkonzepte | 52:03 | + 18:11 | 8. | M50 | |
54. | 103 | Brecht, Thomas | 1971 | TSV Weingarten Lauftreff | 52:06 | + 18:14 | 9. | M50 | |
55. | 143 | Beyer, Simon | 2002 | Seeger Wohnkonzepte | 52:09 | + 18:17 | 6. | M | |
56. | 87 | Kordemann, Renata | 1976 | FV Leopoldshafen | 52:13 | + 18:21 | 3. | W45 | |
57. | 109 | Burrer, Birgit | 1962 | Rutesheim-just for fun | 52:18 | + 18:26 | 1. | W60 | |
58. | 119 | Armbruster, Patrick | 1980 | TuS Neureut - Greif Fighters | 52:29 | + 18:37 | 10. | M40 | |
59. | 149 | Gil, Juan Felipe | 1983 | FC Gässle | 52:42 | + 18:50 | 11. | M40 | |
60. | 160 | Hutzel, Tobi | 1974 | FC Münchweiler | 52:44 | + 18:52 | 8. | M45 | |
61. | 4 | Chen, Qi | 1974 | Karlsruhe | 52:49 | + 18:57 | 9. | M45 | |
62. | 159 | Deck, Andreas | 1976 | Tri Team Ettlingen | 53:01 | + 19:09 | 10. | M45 | |
63. | 78 | Rohland, Thomas | 1970 | Nudeln statt Sorgen | 53:05 | + 19:13 | 10. | M50 | |
64. | 68 | Svarnas, Angelos | 1951 | LSG Karlsruhe | 53:07 | + 19:15 | 2. | M70 | |
65. | 122 | Wagner, Jürgen | 1955 | TG Aue | 53:11 | + 19:19 | 3. | M65 | |
66. | 37 | Sattel, Anatol | 1978 | DJK Daxlanden | 53:12 | + 19:20 | 11. | M45 | |
67. | 17 | Wagner, Jean-Luc | 1979 | - | 53:32 | + 19:40 | 12. | M40 | |
68. | 58 | Martinovic, Robert | 1968 | Karlsruhe | 54:00 | + 20:08 | 6. | M55 | |
69. | 51 | Cott, Justin Jerome | 1999 | AStA HKA | 54:02 | + 20:10 | 7. | M | |
70. | 98 | Solloch, Michael | 1972 | Neureut | 54:19 | + 20:27 | 11. | M50 | |
71. | 95 | Landt, Andreas | 1972 | Karlsruhe-Neuereut | 54:38 | + 20:46 | 12. | M50 | |
72. | 26 | Keßler, Thomas | 1956 | TV Bad Bergzabern | 54:42 | + 20:50 | 4. | M65 | |
73. | 12 | Steffen, Sarah | 1993 | - | 54:47 | + 20:55 | 1. | W30 | |
74. | 15 | Kramer, Toralf | 1974 | Karlsruhe | 54:48 | + 20:56 | 12. | M45 | |
75. | 50 | Nehring, Janina | 1999 | AStA HKA | 54:58 | + 21:06 | 2. | F | |
76. | 93 | Matthias, Handtmann | 1994 | AStA HKA | 55:00 | + 21:08 | 8. | M | |
77. | 90 | Jilg, Hans | 1958 | VLG Maximiliansau | 55:12 | + 21:20 | 5. | M65 | |
78. | 147 | Kürz, Peter | 1964 | Seeger Wohnkonzepte | 55:38 | + 21:46 | 7. | M55 | |
79. | 28 | Eichsteller, Dieter | 1958 | - | 56:41 | + 22:49 | 6. | M65 | |
80. | 33 | Jakobs, Celina | 2000 | Karlsruhe | 56:43 | + 22:51 | 3. | F | |
81. | 92 | Hentschel, Melanie | 1980 | Greif Fighters | 56:46 | + 22:54 | 2. | W40 | |
82. | 132 | Blank, Silke | 1970 | Seeger Wohnkonzepte | 57:02 | + 23:10 | 1. | W50 | |
83. | 105 | Ihle, Steffen | 1952 | Seeger Wohnkonzepte | 57:16 | + 23:24 | 3. | M70 | |
84. | 61 | Weber, Peter | 1961 | SV-Völkersbach | 57:19 | + 23:27 | 4. | M60 | |
85. | 16 | Ahiabor, Kwame | 1974 | Seamstribal.com | 57:30 | + 23:38 | 13. | M45 | |
86. | 29 | Heitmann, Gero | 1958 | LSG Karlsruhe | 57:32 | + 23:40 | 7. | M65 | |
87. | 30 | Hundsberger, Ernst | 1959 | LSG-Karlsruhe | 57:44 | + 23:52 | 5. | M60 | |
88. | 34 | Hodapp, Constanze | 1993 | - | 58:01 | + 24:09 | 2. | W30 | |
89. | 44 | Winkelmann, Max | 1975 | - | 58:02 | + 24:10 | 14. | M45 | |
90. | 6 | Hannemann, Stefan | 1963 | Mannheim | 58:03 | + 24:11 | 6. | M60 | |
91. | 110 | Huber, Andreas | 1968 | - | 58:05 | + 24:13 | 8. | M55 | |
92. | 114 | Mertens, Hilde | 1967 | - | 58:05 | + 24:13 | 2. | W55 | |
93. | 76 | Kappes, Gerhard | 1949 | LSG Karlsruhe | 58:06 | + 24:14 | 4. | M70 | |
94. | 136 | Gärtner, Bettina | 1976 | - | 58:10 | + 24:18 | 4. | W45 | |
95. | 66 | Klein, Bärbel | 1965 | memler.de | 58:19 | + 24:27 | 3. | W55 | |
96. | 100 | Solloch, Daniela | 1976 | Neureut | 58:21 | + 24:29 | 5. | W45 | |
97. | 77 | Goldschmidt, Raoul | 1998 | Karlsruher Lommeliche | 58:29 | + 24:37 | 9. | M | |
98. | 108 | Hefter, Uwe | 1958 | Rutesheim-just for fun | 59:38 | + 25:46 | 8. | M65 | |
99. | 111 | Loewen, Jonathan | 1995 | - | 59:45 | + 25:53 | 10. | M | |
100. | 45 | Paus, Fabian | 1990 | TuS Neureut / Greif Fighters | 1:00:02 | + 26:10 | 2. | M30 | |
101. | 94 | Lenz, Anastasia | 1984 | GreifFighters | 1:00:07 | + 26:15 | 3. | W35 | |
102. | 113 | Sum, Achim | 1970 | - | 1:00:30 | + 26:38 | 13. | M50 | |
102. | 112 | Moebius, Sven | 1969 | - | 1:00:30 | + 26:38 | 13. | M50 | |
104. | 115 | Nauerz, Linda | 1995 | - | 1:01:33 | + 27:41 | 4. | F | |
105. | 116 | Speiser, Sebastian | 1993 | - | 1:01:34 | + 27:42 | 3. | M30 | |
106. | 126 | MASCHEMER, Karl | 1958 | Rastatter TV | 1:01:40 | + 27:48 | 9. | M65 | |
107. | 53 | Waldecker, Andre | 1971 | Karlsruhe-Neureut | 1:01:44 | + 27:52 | 15. | M50 | |
108. | 52 | Ristau, Ilka | 1975 | Karlsruhe -Neureut | 1:01:47 | + 27:55 | 6. | W45 | |
109. | 41 | Becker, Nora | 1982 | - | 1:01:49 | + 27:57 | 3. | W40 | |
110. | 42 | Preissler, Julia | 1981 | Karlsruhe | 1:01:50 | + 27:58 | 4. | W40 | |
111. | 13 | Kling, Melanie | 1973 | - | 1:02:22 | + 28:30 | 2. | W50 | |
112. | 14 | Kling, Patrick | 1972 | - | 1:02:24 | + 28:32 | 16. | M50 | |
113. | 23 | Rolla, Roswitha | 1957 | Eggenstein Leopoldshafen | 1:04:17 | + 30:25 | 1. | W65 | |
114. | 35 | Barth, Clemens | 1970 | - | 1:05:04 | + 31:12 | 17. | M50 | |
115. | 134 | Börtzler, Uwe | 1958 | Stutensee | 1:05:42 | + 31:50 | 10. | M65 | |
116. | 65 | Becker, Sabine | 1966 | Karlsruhe | 1:06:13 | + 32:21 | 4. | W55 | |
117. | 38 | Sattel, Janine | 1981 | Running Rabbits | 1:07:12 | + 33:20 | 5. | W40 | |
118. | 18 | Paté, Silke | 1972 | - | 1:07:20 | + 33:28 | 3. | W50 | |
119. | 19 | Huser, Sonja | 1971 | - | 1:07:22 | + 33:30 | 4. | W50 | |
120. | 54 | Heil, Christina | 1988 | DRK Neureut | 1:08:30 | + 34:38 | 4. | W35 | |
121. | 81 | Gsell, Leonie | 2004 | Reilingen | 1:10:27 | + 36:35 | 1. | WJU20 | |
122. | 142 | Müller, Albrecht | 1956 | Rheinstetten | 1:11:21 | + 37:29 | 11. | M65 | |
123. | 137 | Meier, Iris | 1965 | - | 1:13:20 | + 39:28 | 5. | W55 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Karlsruhe |
www.seltec.at |